|
|
|
|
业主维权
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) | 发布时间 |
| 江华药监局3 | 3室/117㎡ | 52万元/套 | 5-18new |
| 二汽管委会 | 3室/157㎡ | 65万元/套 | 5-18new |
| 铁路二院 | 2室/53㎡ | 29万元/套 | 5-18new |
| 诸葛亮广场万 | 4室/156㎡ | 105万元/套 | 5-18new |
| 民发天地 | 4室/162㎡ | 80万元/套 | 5-18new |
| 二汽公园一号 | 2室/92㎡ | 33万元/套 | 5-18new |
| 民发世界城 | 2室/90㎡ | 40万元/套 | 5-18new |
| 三十七中附近 | 2室/69㎡ | 33万元/套 | 5-18new |
| 铁路家属院 | 3室/96㎡ | 45万元/套 | 5-18new |
| 民发世界城 | 2室/89㎡ | 43万元/套 | 5-18new |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) | 发布时间 |
| 建设路杜甫巷 | 2室/93㎡ | 50万元/套 | 5-18new |
| 东门口07年 | 3室/133㎡ | 69万元/套 | 5-18new |
| 民发世界城 | 2室/90㎡ | 43万元/套 | 5-18new |
| 怡合苑 | 4室/201㎡ | 128万元/套 | 5-18new |
| 钱塘宁馨花园 | 3室/138㎡ | 68万元/套 | 5-18new |
| 丹东公寓 | 3室/133㎡ | 68万元/套 | 5-18new |
| 轴承厂家属院 | 2室/65㎡ | 29万元/套 | 5-18new |
| 长征路玻璃厂 | 2室/60㎡ | 29万元/套 | 5-18new |
| 富贵酒轩附近 | 2室/75㎡ | 37万元/套 | 5-18new |
| 汉江明珠城小 | 3室/130㎡ | 95万元/套 | 5-18new |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) |
| 丹江路、人民路、长征 | 120㎡ | 50-60万元/套 |
| 长征路大庆东路三元路 | 90㎡ | 38-45万元/套 |
| 沿江大道和滨江大道上 | 180㎡ | 100-150万元/套 |
| 有阳光,生活小区,周 | 90㎡ | 40-50万元/套 |
| 位置不限 | 面议 | 面议 |
| 交通方便 | 面议 | 30-50万元/套 |
| 二汽附近 | 90㎡ | 25-35万元/套 |
| 六化建周边 | 面议 | 面议 |
| 襄城区皆可 | 80㎡ | 25-40万元/套 |
| 诸葛亮广场附近 | 面议 | 面议 |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) |
| 襄城党校附近 | 30㎡ | 面议 |
| 人民路 | 面议 | 面议 |
| 襄城区万山轴承厂附近 | 100㎡ | 30-40万元/套 |
| 春园路 | 60㎡ | 20-30万元/套 |
| 襄城区,樊城区 | 85㎡ | 18-25万元/套 |
| 樊城区交通方便 | 100㎡ | 30-50万元/套 |
| 月亮湾公园附近 | 100㎡ | 0-35万元/套 |
| 民发天地 | 80㎡ | 35-40万元/套 |
| 檀溪劳动局附近商品房 | 面议 | 面议 |
| 新华北路附近 | 100㎡ | 20-40万元/套 |

| 物业名称/地址 | 面积 | 房源描述 | 价格(万) |
| |
166㎡ | 东门怡和苑房屋豪华装修四室两厅两卫各种设施齐全小区环境好可以… | 85万元/套 |
| |
136㎡ | 真正的江景房在客厅可纵观整个汉江就在二桥边双证齐全小区环境好… | 68万元/套 |
| |
150㎡ | 襄城政法路机关单位院。环境好,空气很好,户型合理大气,没有浪… | 65万元/套 |
| |
112㎡ | 此小区位于襄城区檀溪路,北临襄阳轴承厂生活区,西南靠顺安山。… | 55万元/套 |
| |
68㎡ | 房子2011年结婚装修的,买过来直接入住,证件齐全,房子限时出售… | 27万元/套 |
| |
87㎡ | 此房位于胜利街江华路,小区环境好,出行购物方便,房产证,土地… | 36万元/套 |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) | 发布时间 |
| 长虹路与立业路交 | 2室/93㎡ | 50万元/套 | 5-18 |
| 幸福小区 | 3室/133㎡ | 69万元/套 | 5-18 |
| 宁港东城秀景 | 2室/90㎡ | 43万元/套 | 5-18 |
| 县医院附近家属院 | 4室/201㎡ | 128万元/套 | 5-18 |
| 三元路单位家属院 | 3室/138㎡ | 68万元/套 | 5-18 |
| 大庆路仪表厂家属 | 3室/133㎡ | 68万元/套 | 5-18 |
| 长征东路三十七中 | 2室/65㎡ | 29万元/套 | 5-18 |
| 长征东路三十七中 | 2室/60㎡ | 29万元/套 | 5-18 |
| 长征路天一百合 | 2室/75㎡ | 37万元/套 | 5-18 |
| 大庆路县医院附近 | 3室/130㎡ | 95万元/套 | 5-18 |
| 物业名称/地址 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
| 襄城区民主路吉源小区 | 70㎡ | 1500元/月 | 5-18 |
| 襄州区公安局附近门面 | 68㎡ | 45万元/套 | 5-18 |
| 东风路 | 22㎡ | 22万元/套 | 5-18 |
| 长征路东路尔学校附近 | 84㎡ | 160万元/套 | 5-18 |
| 长征路东路尔学校附近 | 84㎡ | 160万元/套 | 5-18 |
| 东风路菜场附近门面 | 30㎡ | 55万元/套 | 5-18 |
| 颐高数码城一楼商铺 | 9㎡ | 35万元/套 | 5-18 |
| 长征路东路尔学校附近 | 84㎡ | 160万元/套 | 5-18 |
| 鱼梁洲转盘附近 | 45㎡ | 30万元/套 | 5-18 |
| 光彩工业园附近楼房( | 890㎡ | 200万元/套 | 5-18 |
| 中房董台小区门面房 | 35㎡ | 30万元/套 | 5-18 |
| 生资大市场 | 105㎡ | 65万元/套 | 5-18 |
| 广场襄樊饭店附近 | 80㎡ | 200万元/套 | 5-18 |
| 长征路小白象家电附近 | 47㎡ | 131万元/套 | 5-17 |
| 铁沁花园门面 | 20㎡ | 950元/月 | 5-17 |
| 物业名称/地址 | 面积 | 价格(万) | 发布时间 |
| 国际创新产业基地 | 247㎡ | 1500元/月 | 5-18 |
| 万达写字楼 | 117㎡ | 45元/月 | 5-18 |
| 东湖高新国际企业创新 | 240㎡ | 22元/月 | 5-17 |
| 万达广场写字楼 | 116㎡ | 160元/月 | 5-17 |
| 万达广场 | 1160㎡ | 160万元/套 | 5-16 |
| 万达广场 | 1160㎡ | 55元/月 | 5-16 |
| 沿江大道龙世家 | 170㎡ | 35元/月 | 5-14 |
| 再尔广场4楼 | 115㎡ | 160元/月 | 5-10 |
| 德宜中心城 | 138㎡ | 30元/月 | 5-8 |
| 卧龙新港 | 67㎡ | 200元/月 | 5-3 |
| 民发 | 88㎡ | 30元/月 | 4-30 |
| 县日杂院内 | 130㎡ | 65万元/套 | 4-24 |
| 广景.碧云天 | 280㎡ | 200元/月 | 4-21 |
| 钱塘100 | 148㎡ | 131元/月 | 4-19 |
| 襄阳松鹤路客家酒轩旁 | 160㎡ | 950元/月 | 4-18 |








|
|
|
|
|
|
|
||||||
|